根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-07-01 | 1.2277 | 1.2277 | 0.60% | 18.93% | 22.77% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-07-01 | 1.1986 | 1.1986 | 0.60% | 18.45% | 19.86% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-07-01 | 1.3740 | 1.4520 | 0.89% | 15.87% | 47.99% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-07-01 | 1.3664 | 1.4354 | 0.89% | 15.42% | 45.96% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-07-01 | 1.2767 | 1.2767 | 0.71% | 15.24% | 27.67% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-07-01 | 1.2677 | 1.2677 | 0.71% | 14.78% | 26.77% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-07-01 | 1.1723 | 1.1723 | 0.26% | -- | 17.23% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-07-01 | 1.1677 | 1.1677 | 0.25% | -- | 16.77% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-07-01 | 1.3932 | 1.3932 | 2.35% | 49.42% | 39.32% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-07-01 | 1.3708 | 1.3708 | 2.34% | 48.73% | 37.08% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-07-01 | 4.819 | 4.907 | 0.04% | 23.15% | 412.61% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-07-01 | 4.756 | 4.756 | 0.04% | 22.55% | 23.92% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-07-01 | 3.655 | 3.655 | 0.72% | 1.64% | 265.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-07-01 | 1.349 | 2.251 | 0.37% | 12.51% | 167.76% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-07-01 | 1.2821 | 2.1781 | 0.02% | 1.96% | 138.36% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-06-27 | 2.630 | 2.630 | 3.18% | 18.68% | 163.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-07-01 | 1.495 | 1.495 | 0.54% | 1.49% | 49.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-07-01 | 3.009 | 3.009 | 0.03% | 22.67% | 200.90% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-07-01 | 2.970 | 2.970 | 0.00% | 22.02% | 22.22% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-07-01 | 1.8665 | 2.2045 | -0.27% | 17.62% | 140.12% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-06-27 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | 13.44% | 7.97% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-06-27 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | 13.97% | 0.96% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-06-27 | 1.1036 | 1.1036 | 0.05% | 10.34% | 10.36% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-06-27 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | 10.76% | 2.68% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-06-27 | 1.1677 | 1.1677 | -0.03% | 6.52% | 16.77% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-06-27 | 1.1766 | 1.1766 | -0.03% | 6.84% | 8.89% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-06-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | 13.39% | 0.07% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-06-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.05% | 12.72% | -2.51% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-06-27 | 0.9823 | 0.9823 | 0.05% | 13.25% | 11.94% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-06-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 4.35% | 7.38% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-07-01 | 1.2764 | 1.5064 | 0.24% | 22.70% | 57.37% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-07-01 | 1.2456 | 1.4596 | 0.24% | 22.21% | 51.78% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-07-01 | 1.1258 | 1.4458 | 0.11% | 5.72% | 50.85% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-07-01 | 1.1114 | 1.4004 | 0.10% | 5.30% | 45.45% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-07-01 | 1.1266 | 1.4266 | 0.11% | 5.72% | 41.65% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-07-01 | 1.0956 | 1.4356 | 0.09% | 5.29% | 49.99% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-07-01 | 1.0954 | 1.3904 | 0.09% | 4.88% | 44.51% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-07-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.11% | 5.64% | 6.14% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-07-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.11% | 5.21% | 5.54% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-07-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | -- | 0.11% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-07-01 | 0.3815 | 1.409% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-07-01 | 0.3396 | 1.254% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-07-01 | 0.4068 | 1.500% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-07-01 | 0.3450 | 1.257% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-07-01 | 0.4067 | 1.500% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-07-01 | 3.4988 | 3.9317 | -0.18% | 13.72% | 325.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-07-01 | 1.2833 | 1.4543 | 2.94% | 2.32% | 46.06% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-07-01 | 2.0081 | 2.4124 | 1.88% | -4.63% | 150.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-07-01 | 2.7288 | 3.2416 | -0.25% | 19.52% | 255.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-07-01 | 2.4049 | 2.9630 | 1.70% | -3.28% | 217.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-07-01 | 2.4227 | 3.0012 | 1.50% | -4.96% | 220.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-07-01 | 1.9570 | 2.3235 | 1.51% | -4.71% | 139.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-07-01 | 4.2701 | 4.2701 | -0.19% | -2.29% | 327.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-07-01 | 3.6107 | 3.6107 | -0.20% | -2.23% | 261.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-07-01 | 2.1408 | 2.1408 | -0.20% | -3.14% | 114.08% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-06-27 | 0.9290 | 0.9290 | 0.40% | 8.35% | -7.10% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-07-01 | 1.3172 | 1.3172 | 0.12% | 5.09% | 31.72% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-07-01 | 1.2774 | 1.2774 | 0.03% | 3.18% | 27.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-07-01 | 1.2718 | 1.2718 | 0.02% | 3.03% | 27.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-07-01 | 1.0241 | 1.1991 | 0.16% | 5.23% | 20.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-06-27 | 1.0271 | 1.1271 | 0.29% | 3.73% | 12.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-07-01 | 1.1344 | 1.1344 | -0.10% | 5.61% | 13.44% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-07-01 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | 5.81% | 9.74% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-07-01 | 1.1264 | 1.1264 | -0.04% | 5.36% | 12.64% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-07-01 | 1.1036 | 1.1036 | -0.05% | 5.23% | 10.36% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-06-27 | 0.8568 | 0.8568 | 2.01% | -9.99% | -14.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-07-01 | 1.1096 | 1.1096 | 0.16% | 4.06% | 10.96% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-07-01 | 1.1071 | 1.1071 | 0.16% | 5.12% | 10.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-06-27 | 0.6643 | 0.6643 | 1.03% | -2.14% | -33.57% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-07-01 | 0.9533 | 0.9533 | 0.11% | 2.95% | -4.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-06-30 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | 10.99% | -10.51% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-07-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 5.39% | 40万元起 | 申购 |