根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-08-20 | 1.3861 | 1.3861 | 0.86% | 40.01% | 38.61% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-08-20 | 1.3525 | 1.3525 | 0.86% | 39.45% | 35.25% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-08-20 | 1.3957 | 1.4737 | 0.56% | 16.54% | 50.33% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-08-20 | 1.3871 | 1.4561 | 0.55% | 16.07% | 48.17% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-08-20 | 1.4525 | 1.4525 | 1.45% | 46.61% | 45.25% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-08-20 | 1.4414 | 1.4414 | 1.45% | 46.02% | 44.14% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-08-20 | 1.2946 | 1.2946 | 0.96% | 30.02% | 29.46% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-08-20 | 1.2888 | 1.2888 | 0.96% | 29.49% | 28.88% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-08-20 | 1.7072 | 1.7072 | -1.49% | 94.11% | 70.72% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-08-20 | 1.6787 | 1.6787 | -1.49% | 93.22% | 67.87% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-08-20 | 5.541 | 5.629 | 1.09% | 48.91% | 489.41% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-08-20 | 5.465 | 5.465 | 1.07% | 48.18% | 42.39% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-08-20 | 4.030 | 4.030 | 0.45% | 18.11% | 303.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-08-20 | 1.724 | 2.626 | -0.40% | 55.32% | 242.19% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-08-20 | 1.4476 | 2.3436 | 0.15% | 23.75% | 169.12% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-08-15 | 3.156 | 3.156 | 7.31% | 47.75% | 215.60% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-08-20 | 1.606 | 1.606 | 1.20% | 14.88% | 60.60% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-08-20 | 3.471 | 3.471 | 1.20% | 47.89% | 247.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-08-20 | 3.424 | 3.424 | 1.18% | 47.14% | 40.91% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-08-20 | 2.1356 | 2.4736 | 1.36% | 40.50% | 174.74% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-08-18 | 1.1718 | 1.1718 | 0.62% | 26.75% | 17.18% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-08-18 | 1.1861 | 1.1861 | 0.62% | 27.35% | 9.64% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-08-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.39% | 19.21% | 17.08% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-08-18 | 1.1826 | 1.1826 | 0.39% | 19.67% | 9.00% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-08-18 | 1.1705 | 1.1705 | -0.21% | 6.68% | 17.05% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-08-18 | 1.1799 | 1.1799 | -0.21% | 7.01% | 9.20% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-08-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.65% | 25.80% | 8.34% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-08-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.46% | 25.02% | 4.93% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-08-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.47% | 25.62% | 20.58% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-08-18 | 1.0749 | 1.0749 | -0.12% | 4.16% | 7.49% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-08-20 | 1.3404 | 1.5704 | 0.25% | 39.29% | 65.26% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-08-20 | 1.3073 | 1.5213 | 0.25% | 38.74% | 59.30% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-08-20 | 1.1442 | 1.4642 | 0.18% | 9.24% | 53.32% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-08-20 | 1.1290 | 1.4180 | 0.18% | 8.82% | 47.76% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-08-20 | 1.1449 | 1.4449 | 0.17% | 9.24% | 43.95% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-08-20 | 1.1144 | 1.4544 | 0.16% | 8.97% | 52.56% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-08-20 | 1.1136 | 1.4086 | 0.16% | 8.54% | 46.91% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-08-20 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% | 9.16% | 8.78% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-08-20 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% | 8.72% | 8.10% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-08-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | -- | 0.82% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-08-20 | 0.3276 | 1.281% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-08-20 | 0.2845 | 1.128% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-08-20 | 0.3533 | 1.372% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-08-20 | 0.2757 | 1.129% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-08-20 | 0.3541 | 1.373% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-08-20 | 3.8806 | 4.3135 | 0.66% | 37.57% | 372.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-08-20 | 1.4425 | 1.6135 | -1.19% | 32.72% | 64.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-08-20 | 2.2737 | 2.6780 | -1.20% | 23.04% | 183.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-08-20 | 2.9270 | 3.4398 | -0.14% | 32.44% | 281.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-08-20 | 2.7448 | 3.3029 | -1.34% | 25.64% | 262.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-08-20 | 2.7503 | 3.3288 | -1.14% | 23.94% | 264.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-08-20 | 2.2364 | 2.6029 | -1.35% | 22.34% | 173.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-08-20 | 4.6760 | 4.6760 | 0.62% | 13.02% | 367.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-08-20 | 3.9503 | 3.9503 | 0.63% | 13.03% | 295.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-08-20 | 2.3423 | 2.3423 | 0.54% | 12.84% | 134.23% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-08-15 | 0.9501 | 0.9501 | 0.85% | 13.19% | -4.99% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-08-20 | 1.3301 | 1.3301 | 0.05% | 6.90% | 33.01% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-08-20 | 1.2783 | 1.2783 | 0.01% | 2.72% | 27.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-08-20 | 1.2732 | 1.2732 | 0.02% | 2.56% | 27.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-08-20 | 1.0438 | 1.2188 | 0.12% | 6.91% | 23.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-08-20 | 1.0393 | 1.1393 | 0.07% | 4.63% | 14.10% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-08-20 | 1.1702 | 1.1702 | 0.06% | 12.43% | 17.02% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-08-20 | 1.1224 | 1.1224 | 0.04% | 10.88% | 12.24% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-08-20 | 1.1494 | 1.1494 | 0.04% | 10.13% | 14.94% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-08-20 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | 10.54% | 12.64% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-08-20 | 0.9175 | 0.9175 | 1.02% | 11.82% | -8.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-08-20 | 1.2075 | 1.2075 | 1.03% | 28.51% | 20.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-08-20 | 1.2051 | 1.2051 | 1.07% | 28.50% | 20.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-08-20 | 0.7306 | 0.7306 | 0.88% | 23.91% | -26.94% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-08-19 | 0.9744 | 0.9744 | -0.17% | 8.40% | -2.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-08-19 | 0.9162 | 0.9162 | -0.26% | 19.97% | -8.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红顺欣1号 | 0W8158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40万元起 | 认购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫3号 | 0W8155 | 2025-08-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 40万元起 | 申购 |
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-08-20 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | -- | 8.82% | 40万元起 | 申购 |